Les cinq derniers porte-drapeaux des JO - d'hiver et d'été confondus - sont revenus bredouilles de la compétition. Même le quasi-infaillible Tony Estanguet avait flanché, en 2008.
Pourtant, leurs cinq prédécesseurs avaient obtenu une médaille. Et même deux en or pour Marie-José Pérec. C'est avec cette tradition-là que Jason Lamy-Chappuis voudra renouer.
Année | Porte-drapeau | Résultat |
2012 | Laura Flessel-Colovic | Battue au 2e tour à l'épée |
2010 | Vincent Defrasne | 6e du relais, 22e de la poursuite, 26e de l'individuel et 53e du sprint |
2008 | Tony Estanguet | Demi-finaliste du canoë-slalom |
2006 | Bruno Mingeon | 19e en bob à 4, 21e en bob à 2 |
2004 | Jackson Richardson | 4e avec l'équipe de France de handball |
2002 | Carole Montillet | Championne olympique de descente (mais aussi : 7e du Super-G et 18e du slalom géant) |
2000 | David Douillet | Champion olympique de judo +de 100kg |
1998 | Philippe Candeloro | Médaille de bronze en patinage artistique individuel |
1996 | Marie-José Pérec | Double championne olympique du 200m et du 400m |
1994 | Anne Briand | Médaille d'argent du biathlon 15km et médaille de bronze du relais |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire